Llave de impacto neumática de 3/4″ – CP7762
Llave de impacto neumática de pistola de 3/4″
365,00 €
| Torque de trabajo máximo de avance | 900Nm |
| Torque de trabajo mínimo de avance | 201 Nm |
| Torque máximo inverso | 1420 Nm |
| Torque limitado | No |
| Mecanismo de impacto | Martillo gemelo |
| Golpe por minuto | 960 |
| Tamaño de la unidad de salida (pulg) | 3/4 |
| Tipo de accionamiento de salida | Sq |
| De lado a centro | 42mm |
| Tipo de mango | Pistola |
| Tipo de lubricación de embrague | Grasa |
| Tipo de retén de salida | Dual |
| Sistema de arranque | Tigger |
| Consumo de aire a velocidad libre | 26 l/s |
| Velocidad libre | 4850 rpm |
| Relación potencia/peso | 480 Nm/kg |
| Cuerpo | Aluminio |
| Carcasa de embrague | Aluminio |
| Incertidumbre vibración – K | 2,8 m/s² |
| Potencia de sonido (dba) | 103,8 dB(A) |
| Vibración (m/s²) | 10.7 |
| Presión de sonido | 92,8 dB(A) |
| ATEX | No |
| Torque de trabajo máximo de avance | 900 nm |
| Longitud (L) | 158mm |
| Mecanismo de impacto | Martillo gemelo |
| Diámetro mínimo. de manguera (16 pies de longitud de manguera) | 0,5 pulgadas |
| Golpe por minuto | 960 |
| Tamaño de la unidad de salida (pulg) | 3/4 |
| Incertidumbre vibración – K | 2,8 m/s² |
|
Torque de trabajo mínimo de avance
|
201 nm
|
|
Diámetro mínimo. de manguera (longitud de manguera de 5 m)
|
13mm |
|
Vibración (m/s²)
|
10.7 |
|
Presión de sonido
|
92,8 dB(A)
|
|
Tipo de accionamiento de salida
|
Sq |
|
De lado a centro
|
42mm
|
|
Torque máximo inverso
|
1420 nm
|
|
Tipo de mango
|
Pistola |
|
Presión máx. de trabajo de aire dinámico
|
6,3 bares
|
|
Torque limitado
|
No |
|
Tipo de lubricación de embrague
|
Grasa |
|
Sistema de arranque
|
Tigger |
|
Tipo de retén de salida
|
Dual
|
|
Carcasa de embrague
|
Aluminio |
|
Potencia de sonido
|
103,8 dB(A)
|
| Cuerpo | Aluminio |
| Peso |
2,9 kg
|
|
Tamaño de la rosca de entrada de aire (pulg)
|
3/8
|
|
Velocidad libre
|
4850 rpm |
| Tamaño de la rosca de entrada de aire (pulg) | 3/8 |
| Presión máx. de trabajo de aire dinámico | 6,3 bares |