Llave de impacto neumática de pistola de 1/2″ – CP8252-R
Llave de impacto neumática de pistola de 1/2″
280,00 €
| Torque de trabajo máximo de avance | 750Nm |
| Torque de trabajo mínimo de avance | 150 Nm |
| Torque máximo inverso | 950 Nm |
| Torque limitado | No |
| Opción de suspensión | Incluido |
| Mecanismo de impacto | Martillo gemelo |
| Golpe por minuto | 1400 |
| Tamaño de la unidad de salida (pulg) | 1/2 |
| Tipo de accionamiento de salida | Sq |
| De lado a centro | 35mm |
| Tipo de mango | Pistola |
| Tipo de lubricación de embrague | Grasa |
| Tipo de retén de salida | Dual |
| Sistema de arranque | Tigger |
| Consumo de aire a velocidad libre | |
| Velocidad libre | 9000 rpm |
| Relación potencia/peso | 470 Nm/kg |
| Tipo de material principal | |
| Cuerpo | Composite |
| Carcasa de embrague | Aluminio |
| Incertidumbre vibración – K | 3,6 m/s² |
| Vibración (m/s²) | 8.8 |
| Presión de sonido | 94dB(A) |
| Potencia de sonido | 105dB(A) |
| ATEX | No |
| Torque de trabajo máximo de avance | 750 nm |
| Longitud (L) | 200mm |
| Cuerpo | Composite |
| Peso | 2kg |
| Mecanismo de impacto | Martillo gemelo |
| Diámetro mínimo. de manguera (16 pies de longitud de manguera) | 0,38 pulgadas |
| Golpe por minuto | 1400 |
| Tamaño de la rosca de entrada de aire (pulg) | 1/4 |
| Tamaño de la unidad de salida (pulg) | 1/2 |
| Diámetro mínimo. de manguera (longitud de manguera de 5 m) | 10mm |
| Torque de trabajo mínimo de avance | 150 nm |
| Presión de sonido | 94dB(A) |
| Vibración (m/s²) | 8.8 |
| Tipo de accionamiento de salida | Sq |
| De lado a centro | 35mm |
| Torque máximo inverso | 950 nm |
| Tipo de mango | Pistola |
| Potencia de sonido |
105dB(A)
|
| Presión máx. de trabajo de aire dinámico | 6,3 bares |
| Torque limitado | No |
| Tipo de lubricación de embrague | Grasa |
| Tipo de retén de salida | Dual |
| Carcasa de embrague | Aluminio |
| Velocidad libre | 9000rpm |
| Tamaño de la rosca de entrada de aire (pulg) | 1/4 |
| Presión máx. de trabajo de aire dinámico | 6,3 bares |